|
Nom |
Prénom |
Fonction |
|
Durussel |
Georges |
Président honoraire |
|
Weber |
Charly |
Président |
|
Reymond |
André |
Président-adjoint |
|
Aschwanden |
Rita |
Finances |
|
Neyroud |
Daniel |
Secrétaire I |
|
Cottier |
Pierre |
Secrétaire II |
|
Nom et prénom |
WEBER Charly |
| Fonction | Président, représente le GVGV, dirige les séances du CC et de l’AC, participe aux assemblées des Présidents romands, de l’UFGV et de l’ACVG |
| Adresse | Boulevard de Charmontey 37 |
| Ville | Vevey |
| Code postal | 1800 |
| Tél pers. | 021 921 86 81 |
| Portable | 078 865 35 74 |
|
Nom et prénom |
REYMOND André |
| Fonction | Président-adjoint, remplace le Président, responsable des inscriptions de l’AF-UFGV, tient le contrôle des membres vétérans, mutations, décès, changement d’adresses, assiste aux AF de l’UFGV, responsable du protocole |
| Adresse | Rue Paul Golay 12 |
| Ville | L’Orient |
| Code postal | 1641 |
| Tél personnel | 021 845 64 40 |
| Portable | 079 668 74 92 |
|
Nom et prénom |
ASCHWANDEN Rita |
| Fonction | Finances, comptabilité, gère la fortune du GVGV, encaisse les cotisations, établit le budget annuel, assiste aux assemblées fédérales de l’UFGV |
| Adresse | Avenue Général Jomini 17 |
| Ville | Payerne |
| Code postal | 1530 |
| Tél personnel | 026 660 34 45 |
| Portable | 079 679 66 45 |
|
Nom et prénom |
NEYROUD Daniel |
| Fonction | Secrétaire I, rédige la correspondance, enregistre les inscriptions à l’Assemblée cantonale, assiste aux assemblées fédérales de l’UFGV |
| Adresse | Chemin de la Baye 2 |
| Ville | Blonay |
| Code postal | 1807 |
| Tél personnel | 021 943 24 59 |
| Portable | 078 609 05 53 |
|
Nom et prénom |
COTTIER Pierre |
| Fonction | Secrétaire II, rédige les Procès-verbaux des séances du CC, rédige le procès-verbal de l’AC, conserve les archives, porteur de la bannière cantonale, assiste aux assemblées fédérales de l’UFGV |
| Adresse | Avenue de Mont-Goulin 19 |
| Ville | Prilly |
| Code postal | 1008 |
| Tél personnel | 021 647 85 34 |
| Portable | 079 673 77 16 |
Abréviations :
GVGV = Groupe vaudois des Gymnastes Vétérans
UFGV = Union fédérale des gymnastes vétérans
CC = Comité Cantonal du Groupe vaudois
AF = Assemblée fédérale
AC = Assemblée Cantonale
CC UFGV = Comité Central de l’Union fédérale des gymnastes vétérans